Comparatif des offres Magento

Tableau comparatif des offres Magento
| Contenu | Magenstart | Magentron | Magentum | Magentis |
|---|---|---|---|---|
| Votre trafic en Visiteurs Uniques par Jour | 0-500 V.U/J | x000 V.U/J | 15 000 – 50 000 V.U/J | > 20 000 V.U/J |
| Type de plan d’hébergement | Mutualisé | Virtualisé | Dédié (monoserveur) | Dédié (multiserveurs) |
Bande passante dédiée | 50 Go de traffic/mois | 2 à 16 Mbps | 4 à 100 Mbps + 95% | |
| Sauvegardes (journalières / hebdomadaires) | Incr+full | Incr+full | Incr+full | Sur mesure |
| Support (niveau 2/3) | Web | Mail + Web | Tel + Mail + Web | Tel + Mail + Web |
| Vhosts | 1 | 2 à x | 4 | ∞ |
| Espace disque | 1 Go | 10 à 80 Go | 73 Go/146 Go | Sur mesure |
| Boite mails (500 Mo de quota) | N/A | 5 à 40 | 10 | Sur mesure |
| Firewall, load balancer & Reverse Proxy | Mutualisé | Mutualisé | Mutualisé | Mutualisé ou dédié |
| Accès concourant au Backoffice | 1 | illimité | illimité | illimité |
| Hébergement du nom de domaine | 1 | 2 | 4 | multiple |
| Accès SSH | non | Shell limité | Shell limité | Shell limité |
| SLA | >99,9% | >99,9% | >99,95% | jusqu’à 99,99% |
| Tarifs | à partir de 65 € | à partir de 250 € | à partir de 650 € | nous consulter |
| Optimisations spécifiques Magento, supervision 24/7, Phpmyadmin, console & outils Magento statistiques,Maintenance, mise à jour, sécurité. | ||||
Les tarifs des Magentum et Magentis peuvent varier en fonction du matériel choisi et/ou disponible, des besoins d’architectures spécifiques et de nombreux paramètres que nous pourrons évoquer ensemble.
| N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe commerciale en remplissant un formulaire de contact. Vous serez recontactés dans les meilleurs délais. | ![]() |

Anglais
Espagnol
Français