Comparatif des offres Magento
Tableau comparatif des offres Magento
| Contenu | Magenstart | Magentron | Magentum | Magentis |
|---|---|---|---|---|
| Votre trafic en Visiteurs Uniques par Jour | 0-500 V.U/J | 500-1500 V.U/J | 1500-20 000 V.U/J | > 20 000 V.U/J |
| Type de plan d’hébergement | Mutualisé | Virtualisé | Dédié (monoserveur) | Dédié (multiserveurs) |
| Bande passante | 50 Go de traffic/mois | 100 Go de traffic/mois | 200 Go de traffic/mois | 4 à 100 Mbps + 95% |
| Sauvegardes (journalières/ hebdomadaires) |
Incr+full | Incr+full | Incr+full | Sur mesure |
| Support (niveau 2/3) | Web | Mail + Web | Tel + Mail + Web | Tel + Mail + Web |
| IP publiques / Vhost | 1 / 1 | 1 / 2 | 2 / 2 | 4 / ∞ |
| Espace disque | 2 Go | 4 Go | 73 Go/146 Go | Sur mesure |
| Boite mails (500 Mo de quota) | 5 | 5 | 10 | Sur mesure |
| Firewall, load balancer & Reverse Proxy | Mutualisé | Mutualisé | Mutualisé | Mutualisé ou dédié |
| Certificat SSL fournis | - | - | 1 | 1 |
| Accès concourant au Backoffice | 1 | 2 | 4 | ∞ |
| Hébergement du nom de domaine | 1 | 2 | 4 | multiple |
| SLA | >99,9% | >99,9% | >99,95% | jusqu’à 99,99% |
| Optimisations spécifiques Magento, supervision 24/7, Phpmyadmin, console & outils Magento statistiques,Maintenance, mise à jour, sécurité. | ||||
Les tarifs varient en fonction du matériel choisit et/ou disponible, des besoins d’architectures spécifiques et de nombreux paramètres que nous pourrons évoquer ensemble.
Les offres Magenstart sont tarifiées à 50 €,
Les offres Magentron sont à 200 €,